Publicaciones y Presentaciones
Tabla de contenidos

- Revista 01 noviembre - diciembre 2008
- Revista 02 enero - marzo 2009
- Revista 03 septiembre 2009
- Revista 04 septiembre 2010

Publicaciones

FEDAPAL :: REVISTA 01

noviembre - diciembre 2008

i Portada | 165 KB
ii Contenido | 256 KB
01 Presentación | 108 KB
02 En el 2008 FEDAPAL exportó el 70% del excedente de aceite de palma en el país | 161 KB
03 - 04 Presidente de FEDAPAL: Para el 2009 se prevé un excedente de 250.000 toneladas de aceite de palma | 197 KB
05 - 07 La crisis financiera mundial afecta negativamente a los precios de los aceites | 391 KB
08 - 09 Manuel Chiriboga: "Ecuador necesita abrir otros mercados" | 361 KB
10 ¿Qué son los negocios inclusivos? | 136 KB
11 ¿Hay justicia en el Ecuador? | 127 KB
12 Primera reunión Latinoamericana de la RSPO | 148 KB
13 FEDAPAL en Internet! | 220 KB
14 Noticias | 148 KB
15 - 16 Estadísticas (1) | 418 KB
17 - 18 Estadísticas (2) | 323 KB

Descargar la Revista completa (.pdf) 2,2 MB



:: Descargar Adobe Reader gratis! AQUÍ
Para visualizar y/o imprimir documentos electrónicos de forma más fácil, debe tener instalado Adobe Reader

:: Mejor utilize Firefox. Descargue Gratis! AQUÍ
El Navegador web Firefox es más rápido, más seguro y personalizable. Con Firefox mejora la navegación en internet..